Luistercijfers Noord-Holland
Welke radiozender wordt het meest beluisterd in Noord-Holland?
In augustus 2026 is dat NPO Radio 5 met 15,0 procent marktaandeel, de enige provincie waar Radio 5 bovenaan staat. Sky Radio (1,10 miljoen) en JOE (1,08 miljoen) bereiken de meeste Noord-Hollanders. Het luisterlandschap verschilt sterk tussen Groot-Amsterdam en de rest van de provincie, daarom tonen we die apart. Op deze pagina staan de tien best beluisterde zenders van Noord-Holland en wat de cijfers betekenen voor radioreclame in de provincie.
15,0%
NPO Radio 5
Grootste marktaandeel in augustus
1.100.000
Sky Radio
Grootste bereik in augustus
8,6%
Landelijk aandeel
NPO Radio 5 in heel Nederland
De tien best beluisterde zenders in Noord-Holland, augustus 2026
Veeg voor alle kolommen
| # | Zender | Marktaandeel | t.o.v. juli | Bereik | t.o.v. juli | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO Radio 5 | 15,0% | +1,1 pt | 400.000 | +7,8% | 8,6% |
| 2 | NPO Radio 1 | 11,7% | -0,5 pt | 520.000 | -18,9% | 8,5% |
| 3 | NPO Radio 2 | 9,0% | -0,6 pt | 542.000 | -10,6% | 11,7% |
| 4 | Radio 538 | 8,8% | -0,1 pt | 930.000 | -2,5% | 7,3% |
| 5 | Radio 10 | 7,2% | +0,6 pt | 813.000 | -2,4% | 5,9% |
| 6 | Qmusic | 6,0% | +0,2 pt | 914.000 | -0,5% | 10,5% |
| 7 | JOE | 5,8% | +0,6 pt | 1.078.000 | +3,6% | 5,6% |
| 8 | Sky Radio | 5,0% | +0,2 pt | 1.100.000 | +10,4% | 6,9% |
| 9 | 100% NL | 3,8% | -0,3 pt | 607.000 | +8,8% | 2,9% |
| 10 | Radio Veronica | 3,5% | -1,4 pt | 522.000 | -6,3% | 4,6% |
Groot-Amsterdam
Veeg voor alle kolommen
| # | Zender | Marktaandeel | t.o.v. juli | Bereik | t.o.v. juli | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO Radio 1 | 21,6% | +1,2 pt | 284.000 | -21,3% | 8,5% |
| 2 | NPO Radio 5 | 10,5% | +0,7 pt | 150.000 | +19,0% | 8,6% |
| 3 | NPO Radio 2 | 7,8% | +0,6 pt | 226.000 | +0,9% | 11,7% |
| 4 | Radio 538 | 6,9% | -0,4 pt | 320.000 | -7,5% | 7,3% |
| 5 | NPO Klassiek | 6,3% | +1,4 pt | 100.000 | -4,8% | 1,6% |
| 6 | Radio Veronica | 5,6% | -0,8 pt | 199.000 | -11,2% | 4,6% |
| 7 | NH Radio | 5,6% | -0,1 pt | 92.000 | -46,2% | 0,5% |
| 8 | Sky Radio | 5,2% | +0,2 pt | 441.000 | +0,0% | 6,9% |
| 9 | JOE | 4,0% | +1,3 pt | 434.000 | +12,1% | 5,6% |
| 10 | 100% NL | 2,9% | +0,1 pt | 236.000 | +20,4% | 2,9% |
Rest van Noord-Holland
Veeg voor alle kolommen
| # | Zender | Marktaandeel | t.o.v. juli | Bereik | t.o.v. juli | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO Radio 5 | 18,0% | +1,2 pt | 250.000 | +2,0% | 8,6% |
| 2 | Radio 10 | 10,3% | +0,6 pt | 502.000 | +2,7% | 5,9% |
| 3 | Radio 538 | 10,1% | +0,0 pt | 610.000 | +0,5% | 7,3% |
| 4 | NPO Radio 2 | 9,8% | -1,5 pt | 316.000 | -17,3% | 11,7% |
| 5 | Qmusic | 8,3% | +0,2 pt | 564.000 | -6,5% | 10,5% |
| 6 | JOE | 7,1% | +0,2 pt | 644.000 | -1,5% | 5,6% |
| 7 | NPO Radio 1 | 5,0% | -1,4 pt | 236.000 | -15,7% | 8,5% |
| 8 | Sky Radio | 4,9% | +0,3 pt | 658.000 | +18,8% | 6,9% |
| 9 | 100% NL | 4,4% | -0,7 pt | 372.000 | +2,8% | 2,9% |
| 10 | Radio 10 Non Stop | 2,3% | +0,0 pt | 173.000 | -1,7% | 1,1% |
Marktaandeel is het aandeel in de totale luistertijd in de provincie. Bereik is het aantal mensen van 13 jaar en ouder dat de zender in augustus minimaal één keer beluisterde. De kolom Landelijk toont het marktaandeel van dezelfde zender in heel Nederland.
Bron: NMO Luisteronderzoek via Audify, augustus 2026 tegenover juli 2026.
Wat dit betekent voor adverteerders in Noord-Holland
Noord-Holland is in feite twee luistermarkten. In Groot-Amsterdam is NPO Radio 1 met 21,6 procent met afstand de grootste zender en staan ook NPO Klassiek en NH Radio in de top tien. Radio 538 (320.000) en Sky Radio (441.000) zijn er de grootste commerciële zenders. In de rest van Noord-Holland voert NPO Radio 5 de lijst aan met 18,0 procent, direct gevolgd door Radio 10 (10,3) en Radio 538 (10,1), de twee grootste commerciële zenders buiten Amsterdam. Wie in Alkmaar, Haarlem of Hoorn adverteert, komt dus bij Radio 10 en 538 uit; wie in Amsterdam adverteert, bij 538 en Sky. Qmusic is in heel Noord-Holland met 6,0 procent opvallend klein.
Noord-Holland vergeleken met landelijk
Qmusic staat in Noord-Holland 4,5 punt onder zijn landelijke aandeel, NPO Radio 5 6,4 punt erboven. Radio 10 (plus 1,3 punt) en Radio 538 (plus 1,5 punt) doen het beter dan landelijk. Noord-Holland is daarmee de provincie die het meest afwijkt van het landelijke beeld.
Andere provincies
Laatst bijgewerkt: 21 september 2026, op basis van de NMO-luistercijfers van augustus 2026. Deze pagina wordt elke maand bijgewerkt.
Radio Reclame is verbonden aan Radio Limburg 97 FM B.V. (Qmusic Limburg) en Radio Randstad B.V. (SLAM!). De luistercijfers op deze pagina komen ongewijzigd uit het NMO Luisteronderzoek. De rangorde is op elke regiopagina dezelfde: de tien best beluisterde zenders op marktaandeel.