Luistercijfers Zuid-Holland
Welke radiozender wordt het meest beluisterd in Zuid-Holland?
In augustus 2026 is dat Qmusic met 12,0 procent marktaandeel en 1,45 miljoen luisteraars. Radio 538 bereikt met 1,51 miljoen zelfs iets meer Zuid-Hollanders, bij een lager marktaandeel. Het luisterlandschap verschilt tussen Rijnmond en Zuid-Holland West, daarom tonen we die apart. Op deze pagina staan de tien best beluisterde zenders van Zuid-Holland en wat de cijfers betekenen voor radioreclame in de provincie.
12,0%
Qmusic
Grootste marktaandeel in augustus
1.508.000
Radio 538
Grootste bereik in augustus
10,5%
Landelijk aandeel
Qmusic in heel Nederland
De tien best beluisterde zenders in Zuid-Holland, augustus 2026
Veeg voor alle kolommen
| # | Zender | Marktaandeel | t.o.v. juli | Bereik | t.o.v. juli | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qmusic | 12,0% | -0,1 pt | 1.450.000 | -0,5% | 10,5% |
| 2 | NPO Radio 2 | 10,0% | -0,4 pt | 782.000 | -4,3% | 11,7% |
| 3 | NPO Radio 5 | 9,4% | +1,0 pt | 420.000 | +12,0% | 8,6% |
| 4 | NPO Radio 1 | 9,1% | +0,4 pt | 676.000 | -14,3% | 8,5% |
| 5 | Radio 538 | 8,1% | -0,9 pt | 1.508.000 | -0,7% | 7,3% |
| 6 | Radio 10 | 7,2% | +1,7 pt | 818.000 | -12,4% | 5,9% |
| 7 | Sky Radio | 6,8% | +0,4 pt | 1.399.000 | +2,0% | 6,9% |
| 8 | JOE | 5,8% | -0,4 pt | 1.049.000 | -10,7% | 5,6% |
| 9 | Radio Veronica | 4,1% | +1,1 pt | 584.000 | -15,0% | 4,6% |
| 10 | Radio Rijnmond | 3,8% | -0,1 pt | 486.000 | -4,0% | 0,7% |
Rijnmond
Veeg voor alle kolommen
| # | Zender | Marktaandeel | t.o.v. juli | Bereik | t.o.v. juli | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qmusic | 12,6% | -0,1 pt | 724.000 | +2,5% | 10,5% |
| 2 | NPO Radio 2 | 10,4% | +0,6 pt | 362.000 | +2,3% | 11,7% |
| 3 | JOE | 8,3% | +0,4 pt | 557.000 | -4,0% | 5,6% |
| 4 | Radio 538 | 8,0% | -1,9 pt | 715.000 | -4,5% | 7,3% |
| 5 | Radio Rijnmond | 7,6% | +0,0 pt | 407.000 | -0,5% | 0,7% |
| 6 | NPO Radio 1 | 7,2% | -0,4 pt | 352.000 | -8,6% | 8,5% |
| 7 | NPO Radio 5 | 6,5% | +1,1 pt | 163.000 | +19,0% | 8,6% |
| 8 | Sky Radio | 6,3% | +0,4 pt | 688.000 | +14,3% | 6,9% |
| 9 | Radio 10 | 5,8% | +1,9 pt | 361.000 | -18,3% | 5,9% |
| 10 | 100% NL | 4,3% | -2,9 pt | 397.000 | -1,7% | 2,9% |
Zuid-Holland West
Veeg voor alle kolommen
| # | Zender | Marktaandeel | t.o.v. juli | Bereik | t.o.v. juli | Landelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO Radio 5 | 12,2% | +0,8 pt | 257.000 | +8,0% | 8,6% |
| 2 | Qmusic | 11,3% | -0,2 pt | 725.000 | -3,6% | 10,5% |
| 3 | NPO Radio 1 | 10,9% | +1,1 pt | 323.000 | -20,2% | 8,5% |
| 4 | NPO Radio 2 | 9,5% | -1,4 pt | 420.000 | -9,5% | 11,7% |
| 5 | Radio 10 | 8,5% | +1,3 pt | 456.000 | -7,3% | 5,9% |
| 6 | Radio 538 | 8,3% | +0,3 pt | 793.000 | +3,1% | 7,3% |
| 7 | Sky Radio | 7,3% | +0,4 pt | 711.000 | -7,7% | 6,9% |
| 8 | Radio Veronica | 4,4% | +1,1 pt | 394.000 | -4,4% | 4,6% |
| 9 | Radio West | 4,2% | -0,5 pt | 432.000 | -15,3% | 0,4% |
| 10 | SLAM! | 3,6% | +0,2 pt | 209.000 | +4,5% | 1,3% |
Marktaandeel is het aandeel in de totale luistertijd in de provincie. Bereik is het aantal mensen van 13 jaar en ouder dat de zender in augustus minimaal één keer beluisterde. De kolom Landelijk toont het marktaandeel van dezelfde zender in heel Nederland.
Bron: NMO Luisteronderzoek via Audify, augustus 2026 tegenover juli 2026.
Wat dit betekent voor adverteerders in Zuid-Holland
Zuid-Holland is de grootste radiomarkt van Nederland. Qmusic (1,45 miljoen), Radio 538 (1,51 miljoen), Sky Radio (1,40 miljoen) en JOE (1,05 miljoen) bereiken elk meer dan een miljoen Zuid-Hollanders per maand. In Rijnmond staan Qmusic (12,6 procent), NPO Radio 2 (10,4) en JOE (8,3) bovenaan en is Radio Rijnmond met 7,6 procent een grote publieke speler. In Zuid-Holland West is NPO Radio 5 met 12,2 procent de grootste, met Qmusic (11,3) en NPO Radio 1 (10,9) daarachter; Radio 10 (8,5) en Radio 538 (8,3) zijn er de grootste commerciële zenders na Qmusic. Wie in Rotterdam adverteert, komt bij Qmusic en JOE uit; wie in Den Haag en omgeving adverteert, bij Qmusic, Radio 10 en 538. Radio 10 groeide in de hele provincie 1,7 punt.
Zuid-Holland vergeleken met landelijk
Zuid-Holland zit dicht bij het landelijke beeld: Qmusic staat 1,5 punt boven landelijk, Radio 10 1,3 punt, Radio 538 0,8 punt. NPO Radio 2 is in Zuid-Holland met 10,0 procent kleiner dan landelijk (11,7). De regionale omroepen Radio Rijnmond en Radio West halen samen bijna 900.000 luisteraars.
Andere provincies
Laatst bijgewerkt: 21 september 2026, op basis van de NMO-luistercijfers van augustus 2026. Deze pagina wordt elke maand bijgewerkt.
Radio Reclame is verbonden aan Radio Limburg 97 FM B.V. (Qmusic Limburg) en Radio Randstad B.V. (SLAM!). De luistercijfers op deze pagina komen ongewijzigd uit het NMO Luisteronderzoek. De rangorde is op elke regiopagina dezelfde: de tien best beluisterde zenders op marktaandeel.